MacBook Model Lookup
Every Apple notebook since the Intel transition, 2006 – present.
How to find your machine: run
sysctl -n hw.model in Terminal and pick the result from the Identifier filter below — that one value derives the Name, Model, and Year columns of the intake sheet. The A-number is engraved on the bottom of the chassis. Running intake on an unknown machine? Start at the intake workflow, or jump to the command reference.62 of 62 models
| Marketing Name | Year▴ | Model Identifier | Model Number | CPU | RAM | Storage | Display | Ports | Battery (Wh / max cycles) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook (13-inch, Core Duo / Core 2 Duo, 2006–2008, white & black) | 2006 | MacBook1,1 / MacBook2,1 / MacBook3,1 / MacBook4,1 | A1181 | Intel Core Duo / Core 2 Duo 1.83–2.4 GHz | 512 MB – 4 GB DDR2 | 60–250 GB 2.5" HDD | 13.3" 1280×800 glossy TN | 2× USB-A, FireWire 400, mini-DVI, Gigabit Ethernet, audio in/out, MagSafe 1 | 55 Wh / 300 cycles |
| MacBook Pro 15" (Core Duo, Early 2006) | 2006 | MacBookPro1,1 | A1150 | Intel Core Duo 1.67 / 1.83 / 2.0 / 2.16 GHz | 512 MB – 2 GB DDR2 | 80–120 GB 2.5" HDD | 15.4" 1440×900 glossy/matte | USB-A, FireWire 400, ExpressCard/34, DVI, Gigabit Ethernet, MagSafe 1 | 60 Wh / 300 cycles |
| MacBook Pro 17" (Core Duo, Early 2006) | 2006 | MacBookPro1,2 | A1151 | Intel Core Duo 2.16 GHz | 1–2 GB DDR2 | 120 GB HDD | 17" 1680×1050 matte | USB-A, FireWire 400 & 800, ExpressCard/34, DVI, Gigabit Ethernet, MagSafe 1 | 68 Wh / 300 cycles |
| MacBook Pro 15" / 17" (Core 2 Duo, Late 2006) | 2006 | MacBookPro2,1 / MacBookPro2,2 | A1211 / A1212 | Intel Core 2 Duo 2.16 / 2.33 GHz (Merom) | 1–3 GB DDR2 | 120–250 GB HDD | 15.4" 1440×900 or 17" 1680×1050 | USB-A, FireWire 400 & 800, ExpressCard/34, DVI, Gigabit Ethernet, MagSafe 1 | 60 Wh (15") / 68 Wh (17") / 300 cycles |
| MacBook Pro 15" / 17" Santa Rosa (Mid 2007) | 2007 | MacBookPro3,1 | A1226 / A1229 | Intel Core 2 Duo 2.2 / 2.4 / 2.6 GHz | 2–4 GB DDR2 | 120–250 GB HDD | 15.4" 1440×900 or 17" 1680×1050 / 1920×1200 | USB-A, FireWire 400 & 800, ExpressCard/34, DVI, Gigabit Ethernet, MagSafe 1 | 60 / 68 Wh / 300 cycles |
| MacBook (13-inch, Aluminum Unibody, Late 2008) | 2008 | MacBook5,1 | A1278 | Intel Core 2 Duo 2.0 / 2.4 GHz (Penryn) | 2–8 GB DDR3 | 160–320 GB HDD or 128 GB SSD | 13.3" 1280×800 glossy LED | 2× USB-A, Mini DisplayPort, Gigabit Ethernet, MagSafe 1 | 45 Wh / 500 cycles |
| MacBook Pro 15" / 17" Penryn (Early 2008) | 2008 | MacBookPro4,1 | A1260 / A1261 | Intel Core 2 Duo 2.4 / 2.5 / 2.6 GHz | 2–6 GB DDR2 | 200–300 GB HDD | 15.4" 1440×900 or 17" 1920×1200 | USB-A, FireWire 400 & 800, ExpressCard/34, DVI, Gigabit Ethernet, MagSafe 1 | 60 / 68 Wh / 300 cycles |
| MacBook Pro 15" Unibody (Late 2008) | 2008 | MacBookPro5,1 | A1286 | Intel Core 2 Duo 2.4 / 2.53 / 2.8 GHz | 2–8 GB DDR3 | 250–320 GB HDD / SSD options | 15.4" 1440×900 LED-backlit glossy | 2× USB-A, FireWire 800, Mini DisplayPort, ExpressCard/34, Gigabit Ethernet, MagSafe 1 | 50 Wh removable / 300 cycles |
| MacBook Air 13" (Original, Early 2008) | 2008 | MacBookAir1,1 | A1237 | Intel Core 2 Duo 1.6 / 1.8 GHz (Merom, custom ULV) | 2 GB DDR2 (soldered) | 80 GB PATA HDD or 64 GB SSD | 13.3" 1280×800 LED | 1× USB-A, micro-DVI, 3.5 mm (under a flip door), MagSafe 1 | 37 Wh / 300 cycles |
| MacBook Air 13" (Late 2008 / Mid 2009) | 2008 | MacBookAir2,1 | A1304 | Intel Core 2 Duo 1.6 / 1.86 / 2.13 GHz | 2 GB DDR3 | 120 GB HDD or 128 GB SSD | 13.3" 1280×800 LED | 1× USB-A, Mini DisplayPort, 3.5 mm, MagSafe 1 | 40 Wh / 300 cycles |
| MacBook (13-inch, White Polycarbonate, Early 2009 / Mid 2009) | 2009 | MacBook5,2 | A1181 | Intel Core 2 Duo 2.0 / 2.13 GHz | 2–4 GB DDR2/DDR3 | 120–250 GB HDD | 13.3" 1280×800 glossy | 2× USB-A, FireWire 400, mini-DVI, Gigabit Ethernet, MagSafe 1 | 55 Wh / 500 cycles |
| MacBook (13-inch, White Polycarbonate Unibody, Late 2009 / Mid 2010) | 2009 | MacBook6,1 / MacBook7,1 | A1342 | Intel Core 2 Duo 2.26 / 2.4 GHz | 2–4 GB DDR3 (8 GB unofficial) | 250 GB HDD | 13.3" 1280×800 glossy LED | 2× USB-A, Mini DisplayPort, Gigabit Ethernet, MagSafe 1 | 60 Wh / 1000 cycles (built-in) |
| MacBook Pro 17" Unibody (Early 2009) | 2009 | MacBookPro5,2 | A1297 | Intel Core 2 Duo 2.66 / 2.93 GHz | 4–8 GB DDR3 | 320–500 GB HDD | 17" 1920×1200 LED-backlit | 3× USB-A, FireWire 800, Mini DisplayPort, ExpressCard/34, Gigabit Ethernet, MagSafe 1 | 95 Wh built-in / 1000 cycles |
| MacBook Pro 13" / 15" / 17" Unibody (Mid 2009, SD/FW800) | 2009 | MacBookPro5,3 / 5,4 / 5,5 / 5,2 | A1278 (13") / A1286 (15") / A1297 (17") | Intel Core 2 Duo 2.26–3.06 GHz | 2–8 GB DDR3 | 160–500 GB HDD | 13.3" 1280×800 / 15.4" 1440×900 / 17" 1920×1200 | 2× USB-A, FireWire 800, Mini DisplayPort, SD slot (13"/15"), ExpressCard/34 (17"), MagSafe 1 | 60 / 73 / 95 Wh built-in / 1000 cycles |
| MacBook Pro 13" / 15" / 17" Unibody (Mid 2010) | 2010 | MacBookPro7,1 / MacBookPro6,2 / MacBookPro6,1 | A1278 / A1286 / A1297 | Intel Core 2 Duo (13") or Core i5 / i7 (15"/17") | 4–8 GB DDR3 | 250–500 GB HDD / SSD | 13" 1280×800, 15" 1440×900 (1680×1050 BTO), 17" 1920×1200 | 2× USB-A, FireWire 800, Mini DisplayPort, SD (13"/15"), ExpressCard/34 (17"), MagSafe 1 | 60 / 73 / 95 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Air 11" / 13" (Late 2010) — wedge era | 2010 | MacBookAir3,1 (11") / MacBookAir3,2 (13") | A1370 / A1369 | Intel Core 2 Duo 1.4 / 1.6 / 1.86 / 2.13 GHz | 2 / 4 GB DDR3 | 64 / 128 / 256 GB SSD | 11.6" 1366×768 or 13.3" 1440×900 LED | 2× USB-A, Mini DisplayPort, SDXC (13"), MagSafe 1 | 35 / 50 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Pro 13" / 15" / 17" Thunderbolt (Early 2011) | 2011 | MacBookPro8,1 / 8,2 / 8,3 | A1278 / A1286 / A1297 | Intel Core i5 / i7 (Sandy Bridge), 2.0–2.3 GHz quad | 4–8 GB DDR3 (16 GB unofficial) | 320–750 GB HDD / SSD | 13/15/17" matte or glossy LED | 2× USB-A, Thunderbolt 1, FireWire 800, SD (13"/15"), ExpressCard/34 (17"), MagSafe 1 | 63.5 / 77.5 / 95 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Pro 13" / 15" / 17" Thunderbolt (Late 2011) | 2011 | MacBookPro8,1 / 8,2 / 8,3 | A1278 / A1286 / A1297 | Intel Core i5 / i7 2.4–2.5 GHz | 4–8 GB DDR3 | 500–750 GB HDD / SSD | 13/15/17" LED | 2× USB-A, Thunderbolt 1, FireWire 800, SD/ExpressCard, MagSafe 1 | 63.5 / 77.5 / 95 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Air 11" / 13" (Mid 2011) — Thunderbolt | 2011 | MacBookAir4,1 (11") / MacBookAir4,2 (13") | A1370 / A1369 | Intel Core i5 / i7 (Sandy Bridge), 1.6–1.8 GHz | 2 / 4 GB DDR3 | 64 / 128 / 256 GB SSD | 11.6" 1366×768 or 13.3" 1440×900 LED | 2× USB-A, Thunderbolt 1, SDXC (13"), MagSafe 1 | 35 / 50 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Pro 13" / 15" (Mid 2012, last optical-drive model) | 2012 | MacBookPro9,2 / MacBookPro9,1 | A1278 / A1286 | Intel Core i5 / i7 (Ivy Bridge), 2.3–2.9 GHz | 4–8 GB DDR3 | 500–750 GB HDD | 13" 1280×800 / 15" 1440×900 (1680×1050 BTO) | 2× USB 3, Thunderbolt 1, FireWire 800, SD, MagSafe 1, optical SuperDrive | 63.5 / 77.5 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Pro 15" Retina (Mid 2012) | 2012 | MacBookPro10,1 | A1398 | Intel Core i7 quad 2.3 / 2.6 / 2.7 GHz | 8 / 16 GB DDR3L (soldered) | 256 GB – 768 GB PCIe SSD | 15.4" 2880×1800 Retina | 2× USB 3, 2× Thunderbolt 1, HDMI, SDXC, MagSafe 2 | 95 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Pro 13" Retina (Late 2012 / Early 2013) | 2012 | MacBookPro10,2 | A1425 | Intel Core i5 / i7 2.5–3.0 GHz | 8 / 16 GB DDR3L | 128 GB – 768 GB PCIe SSD | 13.3" 2560×1600 Retina | 2× USB 3, 2× Thunderbolt 1, HDMI, SDXC, MagSafe 2 | 74 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Air 11" / 13" (Mid 2012) | 2012 | MacBookAir5,1 (11") / MacBookAir5,2 (13") | A1465 / A1466 | Intel Core i5 / i7 (Ivy Bridge), 1.7–2.0 GHz | 4 / 8 GB DDR3L | 64 / 128 / 256 / 512 GB SSD | 11.6" 1366×768 or 13.3" 1440×900 LED | 2× USB 3, Thunderbolt 1, SDXC (13"), MagSafe 2 | 35 / 50 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Pro 13" / 15" Retina (Late 2013 / Mid 2014) | 2013 | MacBookPro11,1 / 11,2 / 11,3 | A1502 / A1398 | Intel Core i5 / i7 (Haswell), 2.0–2.8 GHz | 8 / 16 GB DDR3L | 128 GB – 1 TB PCIe SSD | 13" 2560×1600 or 15" 2880×1800 Retina | 2× USB 3, 2× Thunderbolt 2, HDMI, SDXC, MagSafe 2 | 71.8 / 95 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Air 11" / 13" (Mid 2013 / Early 2014 / Early 2015 / 2017) | 2013 | MacBookAir6,1 (11") / MacBookAir6,2 (13") / MacBookAir7,1 / MacBookAir7,2 | A1465 / A1466 | Intel Core i5 / i7 (Haswell → Broadwell), 1.3–2.2 GHz | 4 / 8 GB LPDDR3 | 128 / 256 / 512 GB / 1 TB PCIe SSD | 11.6" 1366×768 or 13.3" 1440×900 LED | 2× USB 3, Thunderbolt 1 (later Thunderbolt 2), SDXC (13"), MagSafe 2 | 38 / 54 Wh / 1000 cycles |
| MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015) | 2015 | MacBook8,1 | A1534 | Intel Core M 1.1 / 1.2 / 1.3 GHz (Broadwell, fanless) | 8 GB LPDDR3 | 256 / 512 GB PCIe SSD | 12" 2304×1440 Retina IPS | 1× USB-C (USB 3.1 gen 1), 3.5 mm audio | 39.7 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Pro 13" Retina (Early 2015) with Force Touch | 2015 | MacBookPro12,1 | A1502 | Intel Core i5 / i7 (Broadwell), 2.7 / 2.9 / 3.1 GHz | 8 / 16 GB DDR3L | 128 GB – 1 TB PCIe SSD | 13.3" 2560×1600 Retina | 2× USB 3, 2× Thunderbolt 2, HDMI, SDXC, MagSafe 2 | 74.9 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Pro 15" Retina (Mid 2015) with Force Touch | 2015 | MacBookPro11,4 / MacBookPro11,5 | A1398 | Intel Core i7 quad 2.2 / 2.5 / 2.8 GHz (Haswell, refresh) | 16 GB DDR3L | 256 GB – 1 TB PCIe SSD | 15.4" 2880×1800 Retina | 2× USB 3, 2× Thunderbolt 2, HDMI, SDXC, MagSafe 2 | 99.5 Wh / 1000 cycles |
| MacBook (Retina, 12-inch, Early 2016) | 2016 | MacBook9,1 | A1534 | Intel Core m3 1.1 / m5 1.2 / m7 1.3 GHz (Skylake) | 8 GB LPDDR3 | 256 / 512 GB PCIe SSD | 12" 2304×1440 Retina IPS | 1× USB-C (USB 3.1 gen 1), 3.5 mm audio | 41.4 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Pro 13" Function Keys (Late 2016 / Mid 2017) | 2016 | MacBookPro13,1 / MacBookPro14,1 | A1708 | Intel Core i5 / i7 (Skylake/Kaby Lake), 2.0–2.5 GHz dual | 8 / 16 GB LPDDR3 | 128 GB – 1 TB PCIe SSD | 13.3" 2560×1600 Retina, P3, 500 nit | 2× Thunderbolt 3 / USB-C, 3.5 mm | 54.5 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Pro 13" Touch Bar (Late 2016 / Mid 2017) | 2016 | MacBookPro13,2 / MacBookPro14,2 | A1706 | Intel Core i5 / i7 dual, 2.9–3.5 GHz | 8 / 16 GB LPDDR3 | 256 GB – 1 TB PCIe SSD | 13.3" 2560×1600 Retina, P3, 500 nit | 4× Thunderbolt 3 / USB-C, 3.5 mm, Touch Bar + Touch ID | 49.2 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Pro 15" Touch Bar (Late 2016 / Mid 2017) | 2016 | MacBookPro13,3 / MacBookPro14,3 | A1707 | Intel Core i7 quad 2.6 / 2.7 / 2.8 / 2.9 / 3.1 GHz | 16 GB LPDDR3 | 256 GB – 2 TB PCIe SSD | 15.4" 2880×1800 Retina, P3, 500 nit | 4× Thunderbolt 3 / USB-C, 3.5 mm, Touch Bar + Touch ID | 76 Wh / 1000 cycles |
| MacBook (Retina, 12-inch, Mid 2017) | 2017 | MacBook10,1 | A1534 | Intel Core m3 1.2 / i5 1.3 / i7 1.4 GHz (Kaby Lake) | 8 / 16 GB LPDDR3 | 256 / 512 GB / 1 TB PCIe SSD | 12" 2304×1440 Retina IPS | 1× USB-C (USB 3.1 gen 1), 3.5 mm audio | 41.4 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Pro 13" Touch Bar (Mid 2018 / Mid 2019) | 2018 | MacBookPro15,2 | A1989 | Intel Core i5 / i7 quad (Coffee Lake), 2.3–2.8 GHz | 8 / 16 GB LPDDR3 | 256 GB – 2 TB PCIe SSD | 13.3" 2560×1600 Retina, P3, True Tone, 500 nit | 4× Thunderbolt 3 / USB-C, 3.5 mm, Touch Bar + Touch ID | 58 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Pro 15" Touch Bar (Mid 2018 / Mid 2019) | 2018 | MacBookPro15,1 / MacBookPro15,3 (Vega) | A1990 | Intel Core i7 / i9 hex/octa (Coffee Lake), 2.2–2.9 GHz | 16 / 32 GB DDR4 | 256 GB – 4 TB PCIe SSD | 15.4" 2880×1800 Retina, P3, True Tone, 500 nit | 4× Thunderbolt 3 / USB-C, 3.5 mm, Touch Bar + Touch ID | 83.6 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Air 13" Retina (Late 2018 / 2019) | 2018 | MacBookAir8,1 / MacBookAir8,2 | A1932 | Intel Core i5 dual (Amber Lake), 1.6 GHz | 8 / 16 GB LPDDR3 | 128 GB – 1.5 TB PCIe SSD | 13.3" 2560×1600 Retina, P3 (no P3 on 2018), True Tone | 2× Thunderbolt 3 / USB-C, 3.5 mm, Touch ID | 50.3 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Pro 13" 2× TB3 (Mid 2019 / 2020 entry) | 2019 | MacBookPro15,4 / MacBookPro16,3 | A2159 / A2289 | Intel Core i5 / i7 quad (Amber Lake), 1.4–1.7 GHz | 8 / 16 GB LPDDR3 | 128 GB – 1 TB PCIe SSD | 13.3" 2560×1600 Retina, P3, True Tone | 2× Thunderbolt 3 / USB-C, 3.5 mm, Touch Bar + Touch ID | 58.2 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Pro 16" (Late 2019 / Mid 2020 5600M) | 2019 | MacBookPro16,1 / MacBookPro16,4 | A2141 | Intel Core i7 / i9 hex/octa (Coffee Lake R), 2.3–2.4 GHz | 16 – 64 GB DDR4 | 512 GB – 8 TB PCIe SSD | 16" 3072×1920 Retina, P3, True Tone, 500 nit | 4× Thunderbolt 3 / USB-C, 3.5 mm, Touch Bar + Touch ID | 99.8 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Pro 13" 4× TB3 (Mid 2020, Magic Keyboard) | 2020 | MacBookPro16,2 | A2251 | Intel Core i5 / i7 quad (Ice Lake), 2.0 / 2.3 GHz | 16 / 32 GB LPDDR4X | 512 GB – 4 TB PCIe SSD | 13.3" 2560×1600 Retina, P3, True Tone | 4× Thunderbolt 3 / USB-C, 3.5 mm, Touch Bar + Touch ID | 58.2 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Pro 13" (M1, Late 2020) — Touch Bar | 2020 | MacBookPro17,1 | A2338 | Apple M1 (8-core CPU / 8-core GPU) | 8 / 16 GB unified | 256 GB – 2 TB | 13.3" 2560×1600 Retina, P3, True Tone | 2× Thunderbolt 3 / USB-4, 3.5 mm, Touch Bar + Touch ID | 58.2 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Air 13" Retina (2020, Scissor / Magic Keyboard) | 2020 | MacBookAir9,1 | A2179 | Intel Core i3 dual / i5 / i7 quad (Ice Lake), 1.1–1.2 GHz | 8 / 16 GB LPDDR4X | 256 GB – 2 TB PCIe SSD | 13.3" 2560×1600 Retina, P3, True Tone | 2× Thunderbolt 3 / USB-C, 3.5 mm, Touch ID | 49.9 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Air 13" (M1, Late 2020) — last wedge design | 2020 | MacBookAir10,1 | A2337 | Apple M1 (8-core CPU / 7- or 8-core GPU) | 8 / 16 GB unified | 256 GB – 2 TB | 13.3" 2560×1600 Retina, P3, True Tone | 2× Thunderbolt / USB-4, 3.5 mm, Touch ID | 49.9 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Pro 14" (M1 Pro / M1 Max, 2021) | 2021 | MacBookPro18,3 (Pro) / MacBookPro18,4 (Max) | A2442 | M1 Pro 8/10-core CPU + 14/16-core GPU · M1 Max 10-core CPU + 24/32-core GPU | 16 / 32 / 64 GB unified | 512 GB – 8 TB | 14.2" 3024×1964 Liquid Retina XDR mini-LED, 120 Hz ProMotion, 1000/1600 nit | 3× TB4, HDMI 2.0, SDXC, MagSafe 3, 3.5 mm (high-impedance) | 70 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Pro 16" (M1 Pro / M1 Max, 2021) | 2021 | MacBookPro18,1 (Pro) / MacBookPro18,2 (Max) | A2485 | M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU · M1 Max 10-core CPU + 24/32-core GPU | 16 / 32 / 64 GB unified | 512 GB – 8 TB | 16.2" 3456×2234 Liquid Retina XDR mini-LED, 120 Hz ProMotion, 1000/1600 nit | 3× TB4, HDMI 2.0, SDXC, MagSafe 3, 3.5 mm (high-impedance) | 100 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Pro 13" (M2, 2022) — Touch Bar (final Touch Bar model) | 2022 | Mac14,7 | A2338 | Apple M2 (8-core CPU / 10-core GPU) | 8 / 16 / 24 GB unified | 256 GB – 2 TB | 13.3" 2560×1600 Retina, P3, True Tone | 2× Thunderbolt / USB-4, 3.5 mm, Touch Bar + Touch ID | 58.2 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Air 13" (M2, 2022) — flat design | 2022 | Mac14,2 | A2681 | Apple M2 (8-core CPU / 8- or 10-core GPU) | 8 / 16 / 24 GB unified | 256 GB – 2 TB | 13.6" 2560×1664 Liquid Retina, P3, True Tone, 500 nit | 2× Thunderbolt / USB-4, MagSafe 3, 3.5 mm (high-impedance), Touch ID | 52.6 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Pro 14" (M2 Pro / M2 Max, 2023) | 2023 | Mac14,9 (Pro) / Mac14,5 (Max) | A2779 | M2 Pro 10/12-core + 16/19-core GPU · M2 Max 12-core + 30/38-core GPU | 16 / 32 / 64 / 96 GB unified | 512 GB – 8 TB | 14.2" Liquid Retina XDR mini-LED, 120 Hz ProMotion | 3× TB4, HDMI 2.1, SDXC, MagSafe 3, 3.5 mm | 70 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Pro 16" (M2 Pro / M2 Max, 2023) | 2023 | Mac14,10 (Pro) / Mac14,6 (Max) | A2780 | M2 Pro 12-core + 19-core GPU · M2 Max 12-core + 30/38-core GPU | 16 – 96 GB unified | 512 GB – 8 TB | 16.2" Liquid Retina XDR mini-LED, 120 Hz ProMotion | 3× TB4, HDMI 2.1, SDXC, MagSafe 3, 3.5 mm | 100 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Pro 14" (M3, Late 2023) | 2023 | Mac15,3 | A2918 | Apple M3 (8-core CPU / 10-core GPU) | 8 / 16 / 24 GB unified | 512 GB – 2 TB | 14.2" Liquid Retina XDR mini-LED, 120 Hz ProMotion | 2× TB / USB-4, HDMI 2.1, SDXC, MagSafe 3, 3.5 mm | 70 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Pro 14" (M3 Pro / M3 Max, Late 2023) | 2023 | Mac15,6 (Pro) / Mac15,8 / Mac15,10 (Max) | A2992 | M3 Pro 11/12-core + 14/18-core GPU · M3 Max 14/16-core + 30/40-core GPU | 18 / 36 / 64 / 96 / 128 GB unified | 512 GB – 8 TB | 14.2" Liquid Retina XDR mini-LED, 120 Hz ProMotion | 3× TB4, HDMI 2.1, SDXC, MagSafe 3, 3.5 mm | 70 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Pro 16" (M3 Pro / M3 Max, Late 2023) | 2023 | Mac15,7 (Pro) / Mac15,9 / Mac15,11 (Max) | A2991 | M3 Pro 12-core + 18-core GPU · M3 Max 14/16-core + 30/40-core GPU | 18 – 128 GB unified | 512 GB – 8 TB | 16.2" Liquid Retina XDR mini-LED, 120 Hz ProMotion | 3× TB4, HDMI 2.1, SDXC, MagSafe 3, 3.5 mm | 100 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Air 15" (M2, 2023) | 2023 | Mac14,15 | A2941 | Apple M2 (8-core CPU / 10-core GPU) | 8 / 16 / 24 GB unified | 256 GB – 2 TB | 15.3" 2880×1864 Liquid Retina, P3, True Tone, 500 nit | 2× Thunderbolt / USB-4, MagSafe 3, 3.5 mm, Touch ID | 66.5 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Pro 14" (M4, 2024) | 2024 | Mac16,1 | A3112 | Apple M4 (10-core CPU / 10-core GPU) | 16 / 24 / 32 GB unified | 512 GB – 2 TB | 14.2" Liquid Retina XDR mini-LED, 120 Hz ProMotion, 1000 nit SDR | 3× TB4, HDMI 2.1, SDXC, MagSafe 3, 3.5 mm | 72.4 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Pro 14" (M4 Pro / M4 Max, 2024) | 2024 | Mac16,8 (Pro) / Mac16,6 (Max) | A3401 / A3185 | M4 Pro 12/14-core + 16/20-core GPU · M4 Max 14/16-core + 32/40-core GPU | 24 / 48 / 64 / 128 GB unified | 512 GB – 8 TB | 14.2" Liquid Retina XDR mini-LED, 120 Hz ProMotion, Thunderbolt 5 on Max | 3× TB5 (Max) or TB4 (Pro), HDMI 2.1, SDXC, MagSafe 3, 3.5 mm | 72.4 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Pro 16" (M4 Pro / M4 Max, 2024) | 2024 | Mac16,7 (Pro) / Mac16,5 (Max) | A3403 / A3186 | M4 Pro 14-core + 20-core GPU · M4 Max 14/16-core + 32/40-core GPU | 24 – 128 GB unified | 512 GB – 8 TB | 16.2" Liquid Retina XDR mini-LED, 120 Hz ProMotion | 3× TB5 (Max) or TB4 (Pro), HDMI 2.1, SDXC, MagSafe 3, 3.5 mm | 100 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Air 13" (M3, 2024) | 2024 | Mac15,12 | A3113 | Apple M3 (8-core CPU / 8- or 10-core GPU) | 8 / 16 / 24 GB unified | 256 GB – 2 TB | 13.6" 2560×1664 Liquid Retina, P3, True Tone | 2× Thunderbolt / USB-4, MagSafe 3, 3.5 mm, Touch ID | 52.6 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Air 15" (M3, 2024) | 2024 | Mac15,13 | A3114 | Apple M3 (8-core CPU / 10-core GPU) | 8 / 16 / 24 GB unified | 256 GB – 2 TB | 15.3" 2880×1864 Liquid Retina, P3, True Tone | 2× Thunderbolt / USB-4, MagSafe 3, 3.5 mm, Touch ID | 66.5 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Pro 14" (M5, 2025) | 2025 | Mac17,2 | A3434 | Apple M5 (10-core CPU / 10-core GPU, 16-core Neural Engine) | 16 / 24 / 32 GB unified | 512 GB / 1 TB | 14.2" Liquid Retina XDR mini-LED, 120 Hz ProMotion | 3× TB4, HDMI 2.1, SDXC, MagSafe 3, 3.5 mm | 72.4 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Air 13" (M4, 2025) | 2025 | Mac16,12 | A3240 | Apple M4 (10-core CPU / 8- or 10-core GPU) | 16 / 24 / 32 GB unified | 256 GB – 2 TB | 13.6" 2560×1664 Liquid Retina, P3, True Tone | 2× Thunderbolt 4, MagSafe 3, 3.5 mm, Touch ID | 53.8 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Air 15" (M4, 2025) | 2025 | Mac16,13 | A3241 | Apple M4 (10-core CPU / 10-core GPU) | 16 / 24 / 32 GB unified | 256 GB – 2 TB | 15.3" 2880×1864 Liquid Retina, P3, True Tone | 2× Thunderbolt 4, MagSafe 3, 3.5 mm, Touch ID | 66.5 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Air 13" (M5, 2026) | 2026 | Mac17,3 | A3242 (family) | Apple M5 (10-core CPU / 8- or 10-core GPU) | 16 / 24 / 32 GB unified | 256 GB – 2 TB | 13.6" 2560×1664 Liquid Retina, P3, True Tone | 2× Thunderbolt 4, MagSafe 3, 3.5 mm, Touch ID | 53.8 Wh / 1000 cycles |
| MacBook Air 15" (M5, 2026) | 2026 | Mac17,4 | A3243 (family) | Apple M5 (10-core CPU / 10-core GPU) | 16 / 24 / 32 GB unified | 256 GB – 2 TB | 15.3" 2880×1864 Liquid Retina, P3, True Tone | 2× Thunderbolt 4, MagSafe 3, 3.5 mm, Touch ID | 66.5 Wh / 1000 cycles |
Notes on battery health.Apple's rated maximum cycle count is the number of full discharge cycles the battery should sustain while retaining ~80% of original capacity. Pre-Mid-2009 MacBook Pros and the original MacBook Air used 300-cycle batteries; almost every notebook since Mid-2009 uses a 1000-cycle pack. To read the current count, see Battery Health.
Sources. Model identifiers, A-numbers, and core specs were compiled from EveryMac.com and verified against Apple's identification pages: MacBook Pro, MacBook Air, and Find your Mac model. Battery cycle ratings come from Apple's battery service guide.